Tourenbuch Navigation
Route
15. April 2000, Samstag:
Hochturm
Hochturm, 2.081 m
SüdflankeSchwierigkeitsgrad 3-4, Aufstieg 870 m
an | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
Präbichl-Handlgraben (HV-Trasse) | 1.220 m | 08:32 | |||
Handlgraben | 1.400 m | ||||
Wildfeld | |||||
Hochturm | 2.081 m | 10:32 | 11:05 | ||
Rötzbachgraben | 1.420 m | 11:12 |
Lamingegg
Lamingegg, 2.020 m
NordflankeSchwierigkeitsgrad 3-4, Aufstieg 600 m
an | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rötzbachgraben | 1.420 m | 11:52 | |||
Lamingegg | 2.020 m | 13:18 | 13:25 | ||
N-Flanke | |||||
Lamingalm | 1.263 m | 14:00 |
Leobnermauer
Leobnermauer, 1.870 m
HandlgrabenSchwierigkeitsgrad 3, Aufstieg 610 m
an | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lamingalm | 1.263 m | 14:52 | |||
Lamingsattel | 1.720 m | ||||
Leobnermauer | 1.870 m | 16:00 | 16:30 | ||
Ochsenboden | |||||
Westrinne | |||||
Handlgraben | 1.400 m | ||||
Präbichl-Handlgraben (HV-Trasse) | 1.220 m | 16:54 |
Gesamtaufstieg
2.080 m
Gehzeiten
Tour | Brutto | Aufstieg | Abfahrt | Pausen | Pausen % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 8h 22' | 4h 34' | 1h 06' | 2h 42' | 32% |
1 | 2h 40' | 2h 00' | 07' | 33' | 21% |
2 | 2h 08' | 1h 26' | 35' | 07' | 5% |
3 | 2h 02' | 1h 08' | 24' | 30' | 25% |
Gebiet
Hochschwabgruppe
Österreich
Begleitung
Schitour mit
- Manfred Kirschner
Beschreibung
P
isten bis ins Tal präpariert; einige Autos, aber im weitläufigen Gelände verläuft sich alles... Auf der Westseite anfangs hart;
Hochturm-Abfahrt 5cm aufgefirnt: Wenn ich nur aufhören könnt!
N-Seite fast ebenso!
Über den Lamingsattel zäh (Kondition!?); Genug zu trinken!
Leobnermauer: Schöne Aussicht; Westseite teilweise tief, aber erträglich!
Wetter
Vormittags wolkenlos - heiter, nachmittags wolkig, SW-Wind;
Resümee
Keine weiteren Fragen!
Neue Ausrüstung
Autor: Robert Zotrin, zuletzt bearbeitet am 05.02.2024, 20:58
Bilder
Karte
Himmelskalender
Sonne | Mond | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Zunehmend | Aufgang | Untergang | |
Hochturm, 2081m | 05:29 | 06:01 | 13:58 | 19:59 | 20:32 | 16:06 | 05:08 |