Tourenbuch Navigation
Route
14. August 1974, Mittwoch:
Mitteralpe
Mitteralpe, 1.980 m
von der BürgeralmSchwierigkeitsgrad 0, Aufstieg 620 m
| Bürgeralm Bergstation | 1.530 m | ||||
| Zlaken | 1.743 m | ||||
Mitteralpe ![]() | 1.980 m | ||||
| Fölzsattel | 1.626 m | ||||
| Fölzalm | 1.484 m | ||||
| Fölzsattel | 1.626 m | ||||
| Voistaler Hütte | 1.654 m |
15. August 1974, Donnerstag:
Ghacktkogel
Ghacktkogel, 2.214 m
Das GhackteSchwierigkeitsgrad 1, Aufstieg 730 m
| Voistaler Hütte | 1.654 m | ||||
| Trawiessattel | 1.920 m | ||||
| Ghacktbrunn | 1.785 m | ||||
| Fleischer-Biwak | 2.150 m | ||||
Ghacktkogel ![]() | 2.214 m | ||||
| Rauchtalsattel | 2.120 m | ||||
| Häuselalm | 1.526 m | ||||
| Sackwiesensee | 1.414 m | ||||
| Sonnschienhütte | 1.523 m | ||||
| Senkbodenalm | 1.508 m | ||||
| Hörndlbodenalm | 1.562 m | ||||
| Neuwaldecksattel | 1.575 m | ||||
| Hirscheggsattel | 1.699 m | ||||
| Leobnerhütte | 1.582 m |
16. August 1974, Freitag:
HüttenabstiegSchwierigkeitsgrad 0
| Leobnerhütte | 1.582 m | ||||
| Präbichl | 1.220 m |
Gesamtaufstieg
1.350 m
Gehzeiten
| Tour | Brutto | Aufstieg | Abstieg | Pausen | Pausen % |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 15h25' | 6h35' | 8h50' | ||
| 1 | 4h40' | 3h35' | 1h05' | ||
| 2 | 9h45' | 3h00' | 6h45' | ||
| 3 | 1h00' | 1h00' |
Gebiet
Hochschwabgruppe
Österreich
Begleitung
Wanderung mit
- Karl Zotrin sen.
- Maria Zotrin
Beschreibung
Z
ug nach Mariazell, Bus nach Aflenz Kurort und Sessellift auf die Bürgeralm;
Vom Präblichl mit dem Zug nach Hause zurück.
Wetter
Sonnenschein, heiß
Resümee
Neue Ausrüstung
Autor: Robert Zotrin, zuletzt bearbeitet am 30.10.2024, 16:31
Bilder
Karte
Himmelskalender
| Sonne | Mond | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Abnehmende Sichel | Aufgang | Untergang | |
| Ghacktkogel, 2214m | ![]() | 04:09 | 04:44 | 14:39 | 19:23 | 19:57 | ![]() | 01:44 | 17:26 |






