Tourenbuch Navigation
Route
01. April 2001, Sonntag:
Gr.Ötscher
Gr.Ötscher, 1.893 m
WagnerritschenSchwierigkeitsgrad 5, Aufstieg 1.040 m
an | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lackenhof-Weitental | 860 m | 07:56 | |||
Ötscherschutzhaus | 1.420 m | 09:00 | |||
Gr.Ötscher | 1.893 m | 10:00 | 10:10 | ||
Gr.Ötscher-Nebengipfel | 1.888 m | ||||
Rauer Kamm (Buch) | 1.860 m | 10:45 | |||
Sonnenseite | 1.250 m | 11:00 |
Taubenstein
Taubenstein, 1.849 m
HimmelsleiterSchwierigkeitsgrad 5, Aufstieg 670 m
an | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sonnenseite | 1.250 m | 11:47 | |||
Wurzleiten | |||||
Gipfelkamm | 1.890 m | 13:16 | |||
Senke | 1.820 m | 13:20 | 13:20 | ||
Taubenstein | 1.849 m | 13:25 | 13:30 | ||
Rinnenende am Abbruch | 1.320 m | 13:40 |
Gr.Ötscher
Gr.Ötscher, 1.893 m
FürstenplanSchwierigkeitsgrad 3, Aufstieg 610 m
an | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rinnenende am Abbruch | 1.320 m | 14:20 | |||
Himmelsleiter | |||||
Taubenstein | 1.849 m | 15:30 | |||
Senke | 1.820 m | 15:35 | |||
Gr.Ötscher | 1.893 m | 15:50 | 16:10 | ||
Fürstenplan | |||||
Lackenhof-Weitental | 860 m | 17:10 |
Gesamtaufstieg
2.320 m
Gehzeiten
Tour | Brutto | Aufstieg | Abfahrt | Pausen | Pausen % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 9h14' | 5h03' | 2h09' | 2h02' | 22% |
1 | 3h04' | 2h04' | 50' | 10' | 5% |
2 | 1h53' | 1h34' | 14' | 05' | 4% |
3 | 2h50' | 1h25' | 1h05' | 20' | 12% |
Gebiet
Ybbstaler Alpen
Österreich
Begleitung
Schitour mit
- Manfred Kirschner
Beschreibung
A
b Lackenhof so wenig Schnee wie nie zuvor! Erfreuliche Überraschung auf den Abfahrten Wagnerritschen und Himmelsleiter! Nebelbank in der Wagnerritschen, die sich rasch auflöst; tief im Mittelteil;
Himmelsleiter ideal (nur die Einfahrtsrampe verleitet zum Abschnallen wegen der Graspolster);
Fürstenplan oben ausgeapert, unten steinig;
Flugzeugmotor gefunden!
Schwierigkeiten: Oben alles unflach; Wagnerritschen mit delikater Engstelle;
Wetter
Heiter bis wolkig;
Resümee
Schnee gefunden, Tag genutzt;
Neue Ausrüstung
Autor: Robert Zotrin, zuletzt bearbeitet am 05.02.2024, 20:58
Bilder
Karte
Himmelskalender
Sonne | Mond | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Erstes Viertel | Aufgang | Untergang | |
Gr.Ötscher, 1893m | 05:58 | 06:29 | 13:09 | 19:38 | 20:10 | 11:16 | 02:39 |