Tourenbuch Navigation
Route
10. August 1975, Sonntag:
Voistalerhütte
Voistalerhütte
Nord-Süd-WeitwanderwegSchwierigkeitsgrad 0, Aufstieg 810 m
Seebergalm | 1.150 m | ||||
Seeberg | 1.246 m | ||||
Seewiesen | 974 m | ||||
Seewiesen Parkplatz | 942 m | ||||
Florl Hütte | 1.284 m | ||||
Voistaler Hütte | 1.654 m |
11. August 1975, Montag:
Hochschwab
Hochschwab
Nord-Süd-WeitwanderwegSchwierigkeitsgrad 0, Aufstieg 790 m
Voistaler Hütte | 1.654 m | ||||
Schiestlhaus | 2.153 m | ||||
Fleischer-Biwak | 2.150 m | ||||
Häuselalm | 1.526 m | ||||
Sackwiesensee | 1.414 m | ||||
Sonnschienhütte | 1.523 m | ||||
Hörndlbodenalm | 1.562 m | ||||
Neuwaldecksattel | 1.575 m | ||||
Hirscheggsattel | 1.699 m | ||||
Leobnerhütte | 1.582 m | ||||
Präbichl | 1.220 m |
12. August 1975, Dienstag:
Eisenerzer Reichenstein
Eisenerzer Reichenstein, 2.165 m
Nord-Süd-WeitwanderwegSchwierigkeitsgrad 0, Aufstieg 950 m
Präbichl | 1.220 m | ||||
Grüblalm | 1.270 m | ||||
Eisenerzer Reichenstein | 2.165 m | ||||
Reichensteinhütte | 2.136 m | ||||
Grüblalm | 1.270 m | ||||
Präbichl | 1.220 m |
13. August 1975, Mittwoch:
Mugl
Mugl, 1.632 m
Nord-Süd-WeitwanderwegSchwierigkeitsgrad 0, Aufstieg 1.080 m
Leoben | 554 m | ||||
Mugl | 1.632 m |
14. August 1975, Donnerstag:
Speikkogel
Speikkogel, 1.988 m
Nord-Süd-WeitwanderwegSchwierigkeitsgrad 0, Aufstieg 1.620 m
Mugl | 1.632 m | ||||
Trasattel | 1.304 m | ||||
Hochalm | 1.450 m | ||||
Almwirt | 1.178 m | ||||
Fensteralpe | 1.642 m | ||||
Polster | 1.388 m | ||||
Eiblkogel | 1.832 m | ||||
Kreuzsattel | 1.584 m | ||||
Staringalpe | 1.430 m | ||||
Speikkogel | 1.988 m | ||||
Gleinalpenhaus | 1.589 m |
15. August 1975, Freitag (Feiertag):
Turneralpe
Turneralpe, 1.570 m
Nord-Süd-WeitwanderwegSchwierigkeitsgrad 0, Aufstieg 170 m
Gleinalpenhaus | 1.589 m | ||||
Zeißmannhütte | 1.580 m | ||||
Oskar Schauerhaus | 1.409 m | ||||
Stierkreuz | 1.550 m | ||||
Turneralpe | 1.570 m | ||||
Gaberl | 1.551 m |
16. August 1975, Samstag:
Hirscheggeralpe
Hirscheggeralpe, 1.881 m
Nord-Süd-WeitwanderwegSchwierigkeitsgrad 0, Aufstieg 390 m
Gaberl | 1.551 m | ||||
Altes Almhaus | 1.640 m | ||||
Salzstieglhaus | 1.553 m | ||||
Hahnscharte | 1.713 m | ||||
Peterer Sattel | 1.747 m | ||||
Hirscheggeralpe | 1.871 m | ||||
Lahnofen | 1.523 m | ||||
Barbarahaus | 1.309 m |
17. August 1975, Sonntag:
Gr.Speikkogel
Gr.Speikkogel, 2.141 m
Nord-Süd-WeitwanderwegSchwierigkeitsgrad 0, Aufstieg 1.120 m
Barbarahaus | 1.309 m | ||||
Packsattel | 1.129 m | ||||
Wh.Steinbauer | 1.294 m | ||||
Neue Stoffhütte | 1.441 m | ||||
Hofbaueralm | 1.600 m | ||||
Wildbachalm | 1.805 m | ||||
Weinebene | 1.700 m | ||||
Grillitschhütte | 1.748 m | ||||
Hühnerstützen | 1.979 m | ||||
Gr.Speikkogel | 2.141 m | ||||
Koralpenhaus | 1.966 m |
18. August 1975, Montag:
Eibiswald
Eibiswald
Nord-Süd-WeitwanderwegSchwierigkeitsgrad 0
Koralpenhaus | 1.966 m | ||||
Brendlhütte | 1.566 m | ||||
Jagerwirt | 1.299 m | ||||
St.Katharina a.d.Wiel | 884 m | ||||
St.Oswald | 750 m | ||||
Eibiswald | 362 m |
Gesamtaufstieg
6.930 m
Gehzeiten
Tour | Brutto | Aufstieg | Abstieg | Pausen | Pausen % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 55h28' | 39h03' | 16h25' | ||
1 | 4h00' | 3h15' | 0h45' | ||
2 | 9h50' | 2h45' | 7h05' | ||
3 | 4h18' | 2h48' | 1h30' | ||
4 | 3h30' | 3h30' | |||
5 | 8h35' | 8h15' | 0h20' | ||
6 | 5h15' | 5h15' | |||
7 | 6h00' | 6h00' | |||
8 | 7h30' | 7h15' | 0h15' | ||
9 | 6h30' | 6h30' |
Gebiet
Hochschwabgruppe
Eisenerzer Alpen
Lavanttaler Alpen
Österreich
Begleitung
Wanderung mit
- Karl Zotrin sen.
Beschreibung
2
.Tag: Heute geht´s durch bis zum Präbichl.
3.Tag: Nach der Tour wird mit dem Bus nach Trofaiach gefahren und in der ÖAV-Herberge "Grete Klinger Heim" genächtigt.
4.Tag: Anreise von Trofaiach mit dem Bus nach Leoben. Muglwirtin mit Gummistiefel, finsteres Lager;
9.Tag: Zuletzt etwas zäh und langwierig bis nach Eibiswald. Dort freundlicher Wirt Simperl und Abzeichenverleihung.
Am Dienstag, 19.August (10.Tag) zeitige Abreise mit Bus (5:20) und lange Fahrt nach Leibnitz (Ankunft 7:00). Bahnreise nach Hause.
Wetter
1.Tag: Zeitweise bewölkt;
2.Tag: VM Sonnenschein NM bewölkt;
3.Tag: Morgens Nebel, Regen. Später Aufheiterung, jedoch meist bewölkt;
4.Tag: Zuerst Sonnenschein, dann bewölkt u. etwas nieseln;
5.Tag: Nebelig, bewölkt;
6.Tag: Sonnenschein;
7.Tag: Bewölkt, NM Regen;
8.Tag: Sonnenschein;
9.Tag: Sonnenschein, teilweise bewölkt, Gewitterneigung.
Resümee
Neue Ausrüstung
Autor: Robert Zotrin, zuletzt bearbeitet am 30.10.2024, 16:29
Bilder
Karte
Himmelskalender
Sonne | Mond | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Zunehmende Sichel | Aufgang | Untergang | |
Eisenerzer Reichenstein, 2165m | 04:05 | 04:40 | 14:49 | 19:28 | 20:03 | 11:15 | 21:33 |