Tourenbuch Navigation
Route
24. Mai 2001, Donnerstag:
HüttenzustiegSchwierigkeitsgrad 0, Aufstieg 880 m
an | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
Franz-Josefshöhe | 2.370 m | 15:46 | |||
Pasterze | 2.100 m | 16:12 | |||
Oberwalderhütte | 2.972 m | 18:30 |
25. Mai 2001, Freitag:
Fuscherkarkopf
Fuscherkarkopf, 3.331 m
NordwandSchwierigkeitsgrad 4-5, Aufstieg 830 m
an | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
Oberwalderhütte | 2.972 m | 08:05 | |||
Fuscherkarscharte | 2.841 m | ||||
NW-Grat | |||||
Fuscherkarkopf | 3.331 m | 11:10 | 11:30 | ||
Nordwand | |||||
Fuscherkarkees | 2.640 m | 12:05 | 12:30 | ||
Oberwalderhütte | 2.972 m | 14:05 |
26. Mai 2001, Samstag:
Johannisberg
Johannisberg, 3.453 m
SüdflankeSchwierigkeitsgrad 3(4), Aufstieg 560 m
an | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
Oberwalderhütte | 2.972 m | 07:24 | |||
Pasterzenboden | 2.900 m | 07:40 | |||
Johannisberg | 3.453 m | 09:12 | 10:00 | ||
Schneewinkel | 3.160 m | 10:20 |
Eiskögele
Eiskögele, 3.426 m
NordostflankeSchwierigkeitsgrad 4, Aufstieg 270 m
an | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schneewinkel | 3.160 m | 10:30 | |||
Eiskögele | 3.426 m | 11:30 | 11:45 | ||
Schneewinkel | 3.160 m | 12:00 |
Schneewinkelkopf
Schneewinkelkopf, 3.476 m
NordflankeSchwierigkeitsgrad 5, Aufstieg 320 m
an | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schneewinkel | 3.160 m | 12:15 | |||
Schneewinkelkopf | 3.476 m | 13:00 | 13:10 | ||
Schneewinkel | 3.160 m | 13:30 | |||
Schneewinkel | 3.160 m | 13:40 | |||
Johannisberg | 3.453 m | 14:35 | 15:10 | ||
Pasterzenboden | 2.900 m | 15:25 | |||
Oberwalderhütte | 2.972 m | 16:03 |
27. Mai 2001, Sonntag:
Kleinglockner
Kleinglockner, 3.783 m
LammerwegSchwierigkeitsgrad 5, Aufstieg 1.760 m
an | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
Oberwalderhütte | 2.972 m | 05:00 | |||
Pasterze | 2.300 m | 05:30 | |||
Frühstücksplatz | 2.793 m | ||||
Kleinglockner | 3.783 m | 11:00 | 11:00 | ||
Glocknerkar | 3.400 m | 12:00 | 12:30 | ||
Pasterze | 2.100 m | 13:00 | |||
Franz-Josefshöhe | 2.370 m | 14:00 |
Gesamtaufstieg
4.990 m
Gehzeiten
Tour | Brutto | Aufstieg | Abfahrt | Pausen | Pausen % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 26h 23' | 18h 18' | 4h 27' | 3h 38' | 14% |
1 | 2h 44' | 2h 18' | 26' | 00' | |
2 | 6h 00' | 4h 40' | 35' | 45' | 12% |
3 | 2h 56' | 1h 32' | 36' | 48' | 27% |
4 | 1h 30' | 1h 00' | 15' | 15' | 17% |
5 | 1h 15' | 45' | 20' | 10' | 13% |
6 | 2h 23' | 1h 33' | 15' | 35' | 24% |
7 | 9h 00' | 6h 30' | 2h 00' | 30' | 6% |
Gebiet
Glocknergruppe
Österreich
Begleitung
Schitour mit
- Manfred Kirschner
Beschreibung
V
on der bewirtschafteten Oberwalderhütte wissen am Donnerstag sehr viele (80-90), meist Glocknerumrunder...
Die FKK muss im Blindflug genommen werden (Schneerutschgefahr);
Der Hüttenbesuch wird weniger; am Samstag schöne Abfahrten von allen Gipfeln (nicht tief, weil Nacht kalt war und Bewölkung);
Sonntag am Glockner konditioneller Tiefpunkt; Massenauflauf am Gipfelanstieg; rassige Abfahrt; oben Windgepreßter, dann teilweise tief (Schneerutschgefahr);
Jause am unteren Wulst bei Felskopf; Kreisen mehrerer Hubschrauber;
mühelos auf der Pasterzenzunge, die unten schon ausapert...
Schwierigkeiten: FKK bis 50°;
Schneewinkelkopf Einfahrt 50° (Harsch);
Kleinglocknerkees: 1000m 40°, bis 50° (beim unteren Eiswulst);
Wetter
Do: leicht bis wechselnd bewölkt;
Fr: Gipfel in Wolken;
Sa: Sonnig - wechselnd bewölkt (Gipfelaufenthalte eingenebelt);
So: meist sonnig, nachmittags mehr Wolken;
In der Sonne sehr warm, im Nebel kalt;
Resümee
Gelungenes Unternehmen!
Neue Ausrüstung
Autor: Robert Zotrin, zuletzt bearbeitet am 05.02.2024, 20:58
Bilder
Karte
Himmelskalender
Sonne | Mond | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Zunehmende Sichel | Aufgang | Untergang | |
Kleinglockner, 3783m | 04:27 | 05:06 | 16:00 | 21:07 | 21:47 | 09:24 | 00:33 |