Tourenbuch Navigation
Route
02. August 2002, Freitag:
Sommerstein
Sommerstein, 2.308 m
NormalwegSchwierigkeitsgrad 1, Aufstieg 1.150 m
an | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
Parkplatz Güßgraben | 1.160 m | 14:56 | |||
Riemannhaus | 2.177 m | 16:12 | 17:00 | ||
Sommerstein | 2.308 m | 17:20 | 17:30 | ||
Riemannhaus | 2.177 m | 18:00 |
03. August 2002, Samstag:
Hochkönig
Hochkönig, 2.941 m
Überquerung des Steinernen MeeresSchwierigkeitsgrad 2, Aufstieg 1.600 m
an | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
Riemannhaus | 2.177 m | 07:02 | |||
Schönfeldspitze | 2.653 m | 08:15 | 08:53 | ||
Buchauer Scharte | 2.269 m | 09:30 | |||
Hochbrunnsulzen | 2.358 m | 10:20 | |||
Hinterbirg | 2.270 m | 10:45 | |||
Biwakhütte | 2.450 m | 11:35 | 11:50 | ||
Brandkogel | 2.610 m | 12:25 | |||
Niedere Torscharte | 2.246 m | 13:30 | 13:53 | ||
Hochkönig | 2.941 m | 16:56 | |||
Matrashaus | 2.941 m | 16:56 |
04. August 2002, Sonntag:
BirkkarsteigSchwierigkeitsgrad 1-2, Aufstieg 360 m
an | ab | ||||
---|---|---|---|---|---|
Matrashaus | 2.941 m | 06:55 | |||
Birkkarhaus | 1.380 m | 09:45 | |||
Maria Alm | 802 m | 12:15 | |||
Parkplatz Güßgraben | 1.160 m | 13:15 |
Gesamtaufstieg
3.110 m
Gehzeiten
Tour | Brutto | Aufstieg | Abstieg | Pausen | Pausen % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 19h 18' | 9h 07' | 5h 27' | 4h 44' | 25% |
1 | 3h 04' | 1h 36' | 30' | 58' | 32% |
2 | 9h 54' | 6h 31' | 2h 07' | 1h 16' | 13% |
3 | 6h 20' | 1h 00' | 2h 50' | 2h 30' | 39% |
Gebiet
Berchtesgadener Alpen
Österreich
Begleitung
Felstour
Beschreibung
S
chweißtreibender Anstieg vom letzten Parkplatz zum Riemannhaus. Einsamer Trail durch die Felswüste bis zur Biwakhütte, vom Brandkogel bis zur Torscharte Gewitterangst (Gratwanderung); Eiertanz über den blanken Streifen der Übergossenen Alm; Matrashaus ziemlich voll; nach Dienten mit verspätetem Autobus ohne Anschluss nach Maria Alm (Autostop); 4 km zum Auto im Grießbachgraben;
Wetter
1.Tag sonnig, heiß 2.Tag: vorm. sonnig, heiß, nachm. Quellwolken 3.Tag: bedeckt, regnerisch, kühl
Resümee
durch die (Fels-)Wüste
Neue Ausrüstung
Autor: Robert Zotrin, zuletzt bearbeitet am 05.02.2024, 20:58
Bilder
Karte
Himmelskalender
Sonne | Mond | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Morgen Dämmerung | Aufgang | Tageslänge | Untergang | Abend Dämmerung | Abnehmende Sichel | Aufgang | Untergang | |
Hochkönig, 2941m | 04:59 | 05:36 | 15:16 | 20:52 | 21:28 | 00:40 | 16:09 |